「ラベル管理」機能では、スペース内の複数のページラベルを一括で追加、置換、削除できます。
[ラベル管理]画面を表示するには
- ラベルの一括操作を行うスペースを表示します。
- メニューバーの[機能]メニューをクリックします。
Unable to render {include} The included page could not be found. [ラベル管理]をクリックします。
[ラベル管理]画面が表示されます。
ラベル管理画面
No. | 項目 |
内容 |
|
---|---|---|---|
1 | スペース名 | スペース名が表示されます。 クリックすると、スペースのホームページに移動します。 |
|
2 | ラベル一覧 | そのスペースで使用されているすべてのラベル※1が表示されます。設定されているラベルがない場合は何も表示されません。 ラベルをクリックすると、そのラベルが設定されているページだけのリスト表示に切り替わります。さらに、該当のラベルを置換・削除するメニュー※2が追加で表示されます。 |
|
3 | 表示切り替え | ページ一覧の表示を切り替えます。 [ツリー]をクリックすると、ページの一覧がツリー(階層)形式※3で表示されます。 |
|
4 | ページ一覧 |
|
|
5 | 利用中のラベル | そのスペースで使用されているすべてのラベルが表示されます。 クリックすると、「指定ラベル」に追加されます。 |
|
6 | ラベル入力フィールド | フィールドに文字列を入力して[追加]をクリックすると、入力された文字列が「指定ラベル」に追加されます。 | |
7 | 指定ラベル | 選択または入力されたラベル名が表示されます。ここに表示されるラベルで追加・置換・削除が実行されます。 | |
8 | 一括追加 | クリックすると、選択されているすべてのページに「指定ラベル」が追加されます。 |
|
9 | 一括削除 | クリックすると、選択されているすべてのページから「指定ラベル」が削除されます。 |
※1 ごみ箱内のページに設定されているラベルも含まれます。ごみ箱内のページに設定されているラベルをクリックしても、該当のページは一覧に表示されません。
※2 ページリストの下に、通常のメニューに加えて次のメニューが表示されます。
※3 ツリー表示では、下図のように表示されます。